mercredi 17 juin 2009

Les meilleures ventes DVD de séries TV !

D'après le site audienceUSA, Dexter fait partie des 20 séries les plus vendues en DVD pour la saison 2008-2009.

La première semaine, la saison 2 s'est en effet vendue à 138 550 exemplaires soit la 11ème meilleure vente. On est encore loin de la saison 1 de True Blood ou la saison 4 de Lost mais c'est un excellent début !

La donnée entre parenthèses correspond à la vente totale du DVD (première et deuxième semaine).

1) True Blood, saison 1 : 515 877 (722 556)

2) Lost , saison 4 : 474 041 (667 435)

3) The Office , saison 4 : 417 486 (531 593)

4) Heroes , saison 2 : 391 899 (531 508)

5) 24, saison 7 : 276 661 (391 550)

6) Grey's Anatomy, saison 4 : 225 545 (304 520)

7) Smallville, saison 7 : 212 511 (278 375)

8) Family Guy, saison 6 : 191 860 (282 834)

9) House, saison 4 : 167 124 (230 643)

10) Battlestar Galactica, saison 4 : 166 478 (244 056)

11) Dexter, saison 2 : 138 550 (185 503)

12) Les Simpson, saison 11 : 135 728 (192 115)

13) South Park, saison 11 : 123 084 (183 109)

14) South Park, saison 12 : 106 202 (144 431)

15) Supernatural, saison 3 : 104 979 (140 572)

16) Entourage, saison 4 : 103 905 (149 129)

17) Mon Oncle Charlie, saison 5 : 97 429

18) One Tree Hill, saison 5 : 97 239 (141 709)

19) Gossip Girl, saison 1 : 92 196 (135 779)

20) Bones, saison 3 : 86 023

Pour information, voici quelques autres ventes de DVD en première semaine :

Moonlight, saison 1 : 56 931
The Wire, saison 5 : 56 796
NCIS, saison 5 : 54 109 (82 751)
The Shield, saison 6 : 53 913 (95 536)
Mon Oncle Charlie, saison 4 : 49 649 (68 297)
Pushing Daisies, saison 1 : 45 769
CSI, saison 8 : 39 971
30 Rock, saison 2 : 39 128
The Big Bang Theory, saison 1 : 38 147
Chuck, saison 1 : 38 122
Boston Legal, saison 4 : 36 767
How I Met Your Mother, saison 3 : 36 689
Ugly Betty, saison 2 : 30 149
The Unit, saison 3 : 28 789
Partagez cet article sur Twitter ou Facebook :

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire